Размерная таблица для трусиков
| Размер | Российский размер | Обхват бёдер (см) |
|---|---|---|
| XS | 42 (40–42) | 88–92 |
| S | 44 (42–44) | 92–96 |
| M | 46 (44–46) | 96–100 |
| L | 48 (46–48) | 100–104 |
| XL | 50 (48–50) | 104–108 |
Размерная таблица для рубашки-накидки
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
|---|---|---|---|
| XS (40) | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S (42) | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M (44) | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L (46) | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL (48) | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
| XXL (50) | 100–104 | 80–84 | 106–110 |
Как снять мерки
Чтобы подобрать идеальный размер, снимайте мерки без натяжения сантиметровой ленты.
- Обхват груди — по самой выступающей части груди.
- Обхват талии — по самой узкой части талии.
- Обхват бедер — по самой выступающей части бедер.
Если ваши параметры находятся между размерами, рекомендуем выбрать больший размер для более комфортной посадки.
Если у вас остались вопросы или вы сомневаетесь в выборе размера, получите персональную консультацию — наши специалисты помогут подобрать идеальную посадку.
Получить консультацию